اسپیندل متنوع با کارایی مطلوب ELTE
شركت ELTE یکی از شرکتهای مطرح در زمینه الکتروموتور و اسپیندلهای سریع می باشد. تنوع بسیار زیاد موتورها و تجربیات فراوان در زمینه برش سریع (High Speed Cutting) این شرکت را به یکی از معتبرترین شرکتها در جهان تبدیل کرده است.
این موتورها برای کاربردهای متنوع و برای استفاده در برش چوب، سنگ، پلاستیک، شیشه، فلزات رنگین و فولاد طراحی می شوند. این طراحی به شرکت ELTE این امکان را داده است که محصولات خود را به اتحادیه اروپا و سایر کشورهای جهان صادر نماید. محدوده وسیع موتور اسپیندلهای این شرکت دوران ۱۵۰۰ الی ۶۰،۰۰۰ دور در دقیقه و توانهای تا ۲۲ کیلووات را شامل می شوند. موتورهای تک فاز و سه فاز آسنکرون این شرکت تا فرکانس ۶۷۰ هرتز طراحی و ساخته شده اند.

ساخت کشور ایتالیا
محصولات شرکت Elte در یک نگاه
| نام محصول | محدوده توان (Kw) | محدوده سرعت (rpm) |
|---|---|---|
| سری KNS21، موتور سریع | ۰٫۵۵ – ۰٫۱۰ | ۱۸۰۰۰ – ۶۰۰۰ |
| سری STK21، موتور سریع | ۰٫۷۵ – ۰٫۱۳ | ۱۸۰۰۰ – ۶۰۰۰ |
| سری EVS31/40، موتور سريع | ۲٫۲۰ – ۰٫۱۳ | ۱۸۰۰۰ – ۳۰۰۰ |
| سری PE0، موتور سريع
سری TMPE0 موتور-اسپيندل سريع |
۰٫۴۰ – ۰٫۱۰ | ۲۴۰۰۰ – ۶۰۰۰ |
| سری PE1-2، موتور سريع
سری TMPE1-2، موتور-اسپيندل سريع |
۰٫۷۵ – ۰٫۱۰ | ۲۴۰۰۰ – ۳۰۰۰ |
| سری PE3، موتور سريع
سری TMPE3، موتور-اسپيندل سريع |
۲٫۲۰ – ۰٫۱۵ | ۲۴۰۰۰ – ۳۰۰۰ |
| سری PE4، موتور سريع
سری TMPE4، موتور-اسپيندل سريع |
۵٫۶۰ – ۰٫۶۵ | ۲۴۰۰۰ – ۳۰۰۰ |
| سری PE5، موتور سريع
سری TMPE5، موتور-اسپيندل سريع |
۷٫۰۰ – ۱٫۲۵ | ۲۴۰۰۰ – ۳۰۰۰ |
| سری TM PE6، اسپيندل سريع | ۹٫۵۰ – ۳٫۴۰ | ۱۸۰۰۰ – ۳۰۰۰ |
| سری BIALBERO
با دو گلویی ابزار در دو انتهای اسپیندل |
۷٫۰۰ – ۰٫۱۵ | ۱۸۰۰۰ – ۳۰۰۰ |
| سری SQUADRATRICI
برای پانل بر |
۱۶٫۰۰ – ۰٫۶۵ | ۶۰۰۰ – ۳۰۰۰ |
| سری S
برای اره های دیسکی |
۱۹٫۰۰ – ۲٫۹۰ | ۶۰۰۰ – ۱۵۰۰ |
| سری TMA
اسپيندل با تعويض ابزار خودکار |
۱۲٫۰۰ – ۳٫۰۰ | ۳۰۰۰۰ – ۱۲۰۰۰ |
| سری AF
اسپيندل با خنك کاری توسط مایعات |
۸٫۵۰ – ۰٫۲۵ | ۵۰۰۰۰ – ۲۴۰۰۰ |
سری KNS21 – موتور سریع
| خصوصیات | ولتاژ (Volt) | فرکانس (Hz) | سرعت (rpm) | توان (Kw) | وزن (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| KNS21 6/2 | ۲۲۰-۳۸۰ | ۱۰۰-۳۰۰ | ۶۰۰۰-۱۸۰۰۰ | ۰٫۰۹-۰٫۲۲ | ۱٫۸ |
| KNS21 7/2 | ۲۲۰-۳۸۰ | ۱۰۰-۳۰۰ | ۶۰۰۰-۱۸۰۰۰ | ۰٫۱۱-۰٫۳۳ | ۲ |
| KNS21 8.5/2 | ۲۲۰-۳۸۰ | ۱۰۰-۳۰۰ | ۶۰۰۰-۱۸۰۰۰ | ۰٫۲۴-۰٫۵۰ | ۲٫۵ |
سری STK21 – موتور سریع
| خصوصیات | ولتاژ (Volt) | فرکانس (Hz) | سرعت (rpm) | توان (Kw) | وزن (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| STK21 6.5/2 | ۲۲۰-۳۸۰ | ۱۰۰-۳۰۰ | ۶۰۰۰-۱۸۰۰۰ | ۰٫۱۳-۰٫۴۱ | ۲٫۵ |
| STK21 9/2 | ۲۲۰-۳۸۰ | ۱۰۰-۳۰۰ | ۶۰۰۰-۱۸۰۰۰ | ۰٫۲۲-۰٫۷۵ | ۲٫۸ |
سری EVS31/40 – موتور سريع
| خصوصیات | ولتاژ (Volt) | فرکانس (Hz) | سرعت (rpm) | توان (Kw) | وزن (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| EVS31 6.5/2 | ۲۲۰-۳۸۰ | ۱۰۰-۳۰۰ | ۶۰۰۰-۱۸۰۰۰ | ۰٫۴۱ – ۰٫۱۳ | ۲٫۸ |
| EVS31 9/2 | ۲۲۰-۳۸۰ | ۱۰۰-۳۰۰ | ۶۰۰۰-۱۸۰۰۰ | ۰٫۷۵ – ۰٫۲۲ | ۳٫۴ |
| EVS40 9/2 | ۲۲۰-۳۸۰ | ۵۰-۳۰۰ | ۳۰۰۰-۱۸۰۰۰ | ۰٫۲۰-۱٫۰۰ | ۵٫۸ |
| EVS40 12/2 | ۲۲۰-۳۸۰ | ۵۰-۳۰۰ | ۳۰۰۰-۱۸۰۰۰ | ۰٫۳۰-۲٫۰۰ | ۷ |
| EVS40 14/2 | ۲۲۰-۳۸۰ | ۵۰-۳۰۰ | ۳۰۰۰-۱۸۰۰۰ | ۰٫۴۵-۲٫۲۰ | ۸٫۲ |



سری های PE0 & TMPE0 – موتور و اسپیندل سریع
| خصوصیات | ولتاژ (Volt) | فرکانس (Hz) | سرعت (rpm) | توان (Kw) | وزن (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| PE0 3.5/2 | ۲۲۰-۳۸۰ | ۲۰۰-۳۰۰ | ۱۲۰۰۰-۱۸۰۰۰ | ۰٫۰۸-۰٫۱۲ | ۱٫۲ |
| PE0 6/2 | ۲۲۰-۳۸۰ | ۱۰۰-۳۰۰ | ۶۰۰۰-۱۸۰۰۰ | ۰٫۰۵-۰٫۳۰ | ۱٫۵ |
| PE0 8/2 | ۲۲۰-۳۸۰ | ۱۰۰-۳۰۰ | ۶۰۰۰-۱۸۰۰۰ | ۰٫۰۷-۰٫۳۵ | ۱٫۸ |
| TMPE0 3.5/2 | ۲۲۰-۳۸۰ | ۲۰۰-۴۰۰ | ۱۲۰۰۰-۲۴۰۰۰ | ۰٫۰۸-۰٫۱۵ | ۱٫۴ |
| TMPE0 6/2 | ۲۲۰-۳۸۰ | ۱۰۰-۴۰۰ | ۶۰۰۰-۲۴۰۰۰ | ۰٫۰۵-۰٫۳۵ | ۱٫۷ |
| TMPE0 8/2 | ۲۲۰-۳۸۰ | ۱۰۰-۴۰۰ | ۶۰۰۰-۲۴۰۰۰ | ۰٫۰۷-۰٫۴۰ | ۲ |
سري های PE1-2 & TMPE1-2 – موتور و اسپیندل سريع
| خصوصیات | ولتاژ (Volt) | فرکانس (Hz) | سرعت (rpm) | توان (Kw) | وزن (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| PE1 6/2 | ۲۲۰-۳۸۰ | ۱۰۰-۳۰۰ | ۶۰۰۰-۱۸۰۰۰ | ۰٫۰۷-۰٫۲۲ | ۲٫۷ |
| PE1 7/2 | ۲۲۰-۳۸۰ | ۱۰۰-۳۰۰ | ۶۰۰۰-۱۸۰۰۰ | ۰٫۱۰-۰٫۳۳ | ۳ |
| PE1 8.5/2 | ۲۲۰-۳۸۰ | ۱۰۰-۳۰۰ | ۶۰۰۰-۱۸۰۰۰ | ۰٫۲۲-۰٫۵۵ | ۳٫۳ |
| PE2 9/2 | ۲۲۰-۳۸۰ | ۵۰-۳۰۰ | ۳۰۰۰-۱۸۰۰۰ | ۰٫۷۵ – ۰٫۱۰ | ۳٫۵ |
| TMPE1 6.5/2 | ۲۲۰-۳۸۰ | ۱۰۰-۴۰۰ | ۶۰۰۰-۲۴۰۰۰ | ۰٫۴۱ – ۰٫۱۳ | ۳٫۳ |
| TMPE2 9/2 | ۲۲۰-۳۸۰ | ۵۰-۴۰۰ | ۳۰۰۰-۲۴۰۰۰ | ۰٫۷۵ – ۰٫۱۰ | ۳٫۷ |
سري های PE3 & TMPE3 – موتور و اسپیندل سريع
| خصوصیات | ولتاژ (Volt) | فرکانس (Hz) | سرعت (rpm) | توان (Kw) | وزن (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| PE3 7/2 | ۲۲۰-۳۸۰ | ۵۰-۳۰۰ | ۳۰۰۰-۱۸۰۰۰ | ۰٫۱۵-۰٫۸۵ | ۳٫۷ |
| PE3 9/2 | ۲۲۰-۳۸۰ | ۵۰-۳۰۰ | ۳۰۰۰-۱۸۰۰۰ | ۰٫۲۰-۱٫۰۰ | ۴٫۸ |
| PE3 12/2 | ۲۲۰-۳۸۰ | ۵۰-۳۰۰ | ۳۰۰۰-۱۸۰۰۰ | ۰٫۳۰-۲٫۰۰ | ۶٫۵ |
| PE3 14/2 | ۲۲۰-۳۸۰ | ۵۰-۳۰۰ | ۳۰۰۰-۱۸۰۰۰ | ۰٫۴۵-۲٫۲۰ | ۷٫۵ |
| TMPE3 9/2 | ۲۲۰-۳۸۰ | ۵۰-۴۰۰ | ۳۰۰۰-۲۴۰۰۰ | ۰٫۲۰-۱٫۰۰ | ۵٫۵ |
| TMPE3 12/2 | ۲۲۰-۳۸۰ | ۵۰-۴۰۰ | ۳۰۰۰-۲۴۰۰۰ | ۰٫۳۰-۲٫۲۰ | ۸ |
سري های PE4 & TMPE4 – موتور و اسپیندل سريع
| خصوصیات | ولتاژ (Volt) | فرکانس (Hz) | سرعت (rpm) | توان (Kw) | وزن (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| PE4 ۱۰/۲ | ۲۲۰-۳۸۰ | ۵۰-۳۰۰ | ۳۰۰۰-۱۸۰۰۰ | ۰٫۶۵-۳٫۳۰ | ۳٫۷ |
| PE4 ۱۱/۲ | ۲۲۰-۳۸۰ | ۵۰-۳۰۰ | ۳۰۰۰-۱۸۰۰۰ | ۰٫۷۵-۳٫۳۰ | ۴٫۸ |
| PE4 ۱۳/۲ | ۲۲۰-۳۸۰ | ۵۰-۳۰۰ | ۳۰۰۰-۱۸۰۰۰ | ۱٫۰۰-۴٫۰۰ | ۶٫۵ |
| PE4 ۱۴/۲ | ۲۲۰-۳۸۰ | ۵۰-۳۰۰ | ۳۰۰۰-۱۸۰۰۰ | ۱٫۱۰-۵٫۶۰ | ۷٫۵ |
| TMPE4 ۱۰/۲ | ۲۲۰-۳۸۰ | ۵۰-۴۰۰ | ۳۰۰۰-۲۴۰۰۰ | ۰٫۶۵-۳٫۳۰ | ۵٫۵ |
| TMPE4 14/2 | ۲۲۰-۳۸۰ | ۵۰-۴۰۰ | ۳۰۰۰-۲۴۰۰۰ | ۱٫۱۰-۵٫۶۰ | ۸ |
سري های PE5 & TMPE5 – موتور و اسپیندل سريع
| خصوصیات | ولتاژ (Volt) | فرکانس (Hz) | سرعت (rpm) | توان (Kw) | وزن (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| PE5 10/2 | ۲۲۰-۳۸۰ | ۵۰-۳۰۰ | ۳۰۰۰-۱۸۰۰۰ | ۱٫۲۵-۴٫۵۰ | ۱۲٫۵ |
| PE5 11/2 | ۲۲۰-۳۸۰ | ۵۰-۳۰۰ | ۳۰۰۰-۱۸۰۰۰ | ۳٫۰۰-۷٫۰۰ | ۲۰ |
| TMPE5 10/2 | ۲۲۰-۳۸۰ | ۵۰-۴۰۰ | ۳۰۰۰-۲۴۰۰۰ | ۱٫۲۵-۴٫۵۰ | ۱۲ |
| TMPE5 14/2 | ۲۲۰-۳۸۰ | ۵۰-۴۰۰ | ۳۰۰۰-۲۴۰۰۰ | ۳٫۰۰-۷٫۰۰ | ۱۹٫۵ |
سري های PE5 & TMPE5 – موتور و اسپیندل سريع
| خصوصیات | ولتاژ (Volt) | فرکانس (Hz) | سرعت (rpm) | توان (Kw) | وزن (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| TMPE6 15/2 | ۲۲۰-۳۸۰ | ۵۰-۳۰۰ | ۳۰۰۰-۱۸۰۰۰ | ۳٫۴۰-۹٫۵۰ | ۲۸ |
سري های PE5 & TMPE5 – موتور و اسپیندل سريع
| خصوصیات | ولتاژ (Volt) | فرکانس (Hz) | سرعت (rpm) | توان (Kw) | وزن (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| TMPE0 6/2 | ۲۲۰-۳۸۰ | ۲۰۰-۳۰۰ | ۱۲۰۰۰-۱۸۰۰۰ | ۰٫۱۵-۰٫۱۶ | ۲ |
| TMPE2 9/2 | ۲۲۰-۳۸۰ | ۲۰۰-۳۰۰ | ۱۲۰۰۰-۱۸۰۰۰ | ۰٫۲۲-۰٫۳۰ | ۴٫۵ |
| TMPE3 ۹/۲ | ۲۲۰-۳۸۰ | ۵۰-۳۰۰ | ۳۰۰۰-۱۸۰۰۰ | ۰٫۲۰-۱٫۰۰ | ۷٫۵ |
| TMPE3 12/2 | ۲۲۰-۳۸۰ | ۵۰-۳۰۰ | ۳۰۰۰-۱۸۰۰۰ | ۰٫۳۰-۲٫۰۰ | ۹ |
| TMPE4 10/2 | ۲۲۰-۳۸۰ | ۵۰-۳۰۰ | ۳۰۰۰-۱۸۰۰۰ | ۰٫۶۵-۳٫۳۰ | ۱۴٫۵ |
| TMPE4 14/2 | ۲۲۰-۳۸۰ | ۵۰-۳۰۰ | ۳۰۰۰-۱۸۰۰۰ | ۱٫۱۰-۵٫۶۰ | ۱۶ |
| TMPE5 10/2 | ۲۲۰-۳۸۰ | ۵۰-۳۰۰ | ۳۰۰۰-۱۸۰۰۰ | ۱٫۲۵-۴٫۵۰ | ۱۷٫۵ |
| TMPE5 14/2 | ۲۲۰-۳۸۰ | ۵۰-۳۰۰ | ۳۰۰۰-۱۸۰۰۰ | ۳٫۰۰-۷٫۰۰ | ۲۰٫۵ |
سری اسپیندلهای مخصوص ماشینکاری سنگ و شیشه
| خصوصیات | ولتاژ (Volt) | فرکانس (Hz) | سرعت (rpm) | توان (Kw) |
|---|---|---|---|---|
| TMPE5 ۱۰/۲ | ۲۳۰-۴۰۰ | ۵۰ | ۳۰۰۰ | ۱٫۲۵ |
| TMPE5 ۱۴/۲ | ۲۳۰-۴۰۰ | ۵۰ | ۳۰۰۰ | ۳ |
| ۴-TMPE5 ۱۴/۲ | ۴۰۰ | ۵۰ | ۱۵۰۰-۳۰۰۰ | ۳ |
| TMPE5 14/2 | ۲۲۰-۳۸۰ | ۲۰ | ۹۰۰۰ | ۴٫۲ |
سری AF cu pl با تعویض ابزار خودکار:
| خصوصیات | ولتاژ (Volt) | فرکانس (Hz) | سرعت (rpm) | توان (Kw) |
|---|---|---|---|---|
| AF110 10/2 ISO30 | ۳۵۰ | ۵۰-۲۰۰ | ۳۰۰۰-۱۲۰۰۰ | ۲٫۵-۴ |
| AF110 14/2 ISO40 | ۳۵۰ | ۵۰-۲۰۰ | ۳۰۰۰-۱۲۰۰۰ | ۶٫۵-۸٫۵ |
| AF110 14/4 ISO40 | ۳۵۰ | ۱۰۰-۴۰۰ | ۳۰۰۰-۱۲۰۰۰ | ۵-۷ |
| AF152 12/4 ISO40 | ۳۵۰ | ۱۰۰-۴۰۰ | ۳۰۰۰-۱۲۰۰۰ | ۷٫۵-۱۲ |
| AF152 16/4 ISO40 | ۳۵۰ | ۱۰۰-۴۰۰ | ۳۰۰۰-۱۲۰۰۰ | ۱۰-۱۶ |


سری S – برای اره های دیسکی
| خصوصیات | ولتاژ (Volt) | فرکانس (Hz) | سرعت (rpm) | توان (Kw) | وزن(Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 12/2 | ۲۲۰-۳۸۰ | ۵۰-۱۰۰ | ۳۰۰۰-۶۰۰۰ | ۲٫۹۰-۴-۸۰ | ۲۵ |
| S1 14/2 | ۲۲۰-۳۸۰ | ۵۰-۱۰۰ | ۳۰۰۰-۶۰۰۰ | ۴٫۰۰-۶٫۶۵ | ۲۷ |
| S1 13/4 | ۲۲۰-۳۸۰ | ۵۰-۱۰۰ | ۱۵۰۰-۳۰۰۰ | ۲٫۲۰-۳٫۶۰ | ۲۵ |
| S1 17/4 | ۲۲۰-۳۸۰ | ۵۰-۱۰۰ | ۱۵۰۰-۳۰۰۰ | ۳٫۰۰-۴٫۵۰ | ۲۷ |
| S2 12/2 | ۲۲۰-۳۸۰ | ۵۰-۱۰۰ | ۳۰۰۰-۶۰۰۰ | ۵٫۲۰-۷٫۳۰ | ۴۵ |
| S2 15/2 | ۲۲۰-۳۸۰ | ۵۰-۱۰۰ | ۳۰۰۰-۶۰۰۰ | ۷٫۰۰-۹٫۲۰ | ۶۰ |
| S2 12/4 | ۲۲۰-۳۸۰ | ۵۰-۱۰۰ | ۱۵۰۰-۳۰۰۰ | ۳٫۷۰-۵٫۴۰ | ۴۵ |
| S2 14/4 | ۲۲۰-۳۸۰ | ۵۰-۱۰۰ | ۱۵۰۰-۳۰۰۰ | ۴٫۵۰-۶٫۳۵ | ۶۰ |
| S3 9/2 | ۲۲۰-۳۸۰ | ۵۰-۱۰۰ | ۳۰۰۰-۶۰۰۰ | ۵٫۵۰-۸-۵۰ | ۵۵ |
| S3 12/2 | ۲۲۰-۳۸۰ | ۵۰-۱۰۰ | ۳۰۰۰-۶۰۰۰ | ۷٫۱۰-۱۱٫۳ | ۵۷ |
| S3 14/2 | ۲۲۰-۳۸۰ | ۵۰-۱۰۰ | ۳۰۰۰-۶۰۰۰ | ۸٫۸۰-۱۲٫۶ | ۶۰ |
| S3 16/2 | ۲۲۰-۳۸۰ | ۵۰-۱۰۰ | ۳۰۰۰-۶۰۰۰ | ۱۰٫۵-۱۴٫۳ | ۶۲ |
| S3 20/2 | ۲۲۰-۳۸۰ | ۵۰-۱۰۰ | ۳۰۰۰-۶۰۰۰ | ۱۴٫۲-۱۹٫۰ | ۶۵ |
| S3 12/4 | ۲۲۰-۳۸۰ | ۵۰-۱۰۰ | ۱۵۰۰-۳۰۰۰ | ۵٫۲-۶٫۳۰ | ۵۷ |
| S3 16/4 | ۲۲۰-۳۸۰ | ۵۰-۱۰۰ | ۱۵۰۰-۳۰۰۰ | ۷٫۱۰-۸٫۴۰ | ۶۰ |
| S3 18/4 | ۲۲۰-۳۸۰ | ۵۰-۱۰۰ | ۱۵۰۰-۳۰۰۰ | ۸٫۵۰-۱۰٫۲ | ۶۲ |
| S3 20/4 | ۲۲۰-۳۸۰ | ۵۰-۱۰۰ | ۱۵۰۰-۳۰۰۰ | ۱۰٫۵-۱۲٫۲ | ۶۵ |

سری SQUADRATRICI – برای Panel Sizing
| خصوصیات | ولتاژ (Volt) | فرکانس (Hz) | سرعت (rpm) | توان (Kw) | وزن(Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| PE5 10/2 | ۲۲۰-۳۸۰ | ۵۰-۱۰۰ | ۳۰۰۰-۶۰۰۰ | ۱٫۲۵-۱٫۹۰ | ۱۰ |
| PE5 14/2 | ۲۲۰-۳۸۰ | ۵۰-۱۰۰ | ۳۰۰۰-۶۰۰۰ | ۳٫۰۰-۴٫۰۰ | ۱۷ |
| PE6 11/2 | ۲۲۰-۳۸۰ | ۵۰-۱۰۰ | ۳۰۰۰-۶۰۰۰ | ۲٫۳-۴٫۰ | ۲۲ |
| PE6 15/2 | ۲۲۰-۳۸۰ | ۵۰-۱۰۰ | ۳۰۰۰-۶۰۰۰ | ۳٫۴-۵٫۶ | ۳۰ |
| PE7 11/2 | ۲۲۰-۳۸۰ | ۵۰-۱۰۰ | ۳۰۰۰-۶۰۰۰ | ۴٫۰-۵٫۸ | ۳۸ |
| PE7 15/2 | ۲۲۰-۳۸۰ | ۵۰-۱۰۰ | ۳۰۰۰-۶۰۰۰ | ۵٫۶-۸٫۲ | ۴۵ |
| PE7 17/2 | ۲۲۰-۳۸۰ | ۵۰-۱۰۰ | ۳۰۰۰-۶۰۰۰ | ۶٫۲-۸٫۸ | ۵۰ |
| TMPE4 10/2 | ۲۲۰-۳۸۰ | ۵۰-۱۰۰ | ۱۵۰۰-۳۰۰۰ | ۰٫۶۵-۱٫۱۰ | ۹٫۵ |
| TMPE4 11/2 | ۲۲۰-۳۸۰ | ۵۰-۱۰۰ | ۳۰۰۰-۶۰۰۰ | ۰٫۷۵-۱٫۵۰ | ۱۰ |
| TMPE4 13/2 | ۲۲۰-۳۸۰ | ۵۰-۱۰۰ | ۳۰۰۰-۶۰۰۰ | ۱٫۰۰-۲٫۰۰ | ۱۰٫۵ |
| TMPE4 14/2 | ۲۲۰-۳۸۰ | ۵۰-۱۰۰ | ۳۰۰۰-۶۰۰۰ | ۱٫۱۰-۲٫۲۰ | ۱۱ |
| TMPE6 13/2 | ۲۲۰-۳۸۰ | ۵۰-۱۰۰ | ۳۰۰۰-۶۰۰۰ | ۲٫۹۰-۴٫۸۰ | ۲۸ |
| TMPE6 15/2 | ۲۲۰-۳۸۰ | ۵۰-۱۰۰ | ۳۰۰۰-۶۰۰۰ | ۳٫۴۰-۵٫۶۰ | ۳۲ |
| TMPE6 17/2 | ۲۲۰-۳۸۰ | ۵۰-۱۰۰ | ۳۰۰۰-۶۰۰۰ | ۳٫۸۰-۶٫۶۵ | ۳۶ |
| TMPE8 10/2 | ۲۲۰-۳۸۰ | ۵۰-۱۰۰ | ۳۰۰۰-۶۰۰۰ | ۸٫۲۰-۱۱٫۲ | ۶۰ |
| TMPE8 13/2 | ۲۲۰-۳۸۰ | ۵۰-۱۰۰ | ۳۰۰۰-۶۰۰۰ | ۱۱٫۲-۱۶٫۴ | ۶۳ |

سری TMA – اسپیندل با تعویض ابزار خودکار
| خصوصیات | ولتاژ (Volt) | فرکانس (Hz) | سرعت (rpm) | توان (Kw) | وزن (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| TMA3 ISO20 | ۳۵۰ | ۲۰۰-۴۰۰ | ۱۲۰۰۰-۲۴۰۰۰ | ۱٫۸-۲٫۲ | ۱۲ |
| TMA4 10/2 ISO20 | ۳۵۰ | ۴۰۰-۵۰۰ | ۲۴۰۰۰-۳۰۰۰۰ | ۳٫۶ | ۱۶ |
| TMA4 10/2 ISO30 | ۳۵۰ | ۲۰۰-۴۰۰ | ۱۲۰۰۰-۲۴۰۰۰ | ۳٫۶ | ۱۶ |
| TMA5 14/2 ISO30 | ۳۵۰ | ۲۰۰-۴۰۰ | ۱۲۰۰۰-۲۴۰۰۰ | ۷ | ۲۵ |
| TMA6 17/2 ISO40 | ۳۵۰ | ۲۰۰-۳۰۰ | ۱۲۰۰۰-۱۸۰۰۰ | ۱۱٫۰ | ۴۲ |
| TMA6 12/4 HSK F63 | ۳۵۰ | ۴۰۰-۶۰۰ | ۱۸۰۰۰ | ۸٫۸۰ | ۳۸ |
| TMA6 17/4 HSK F63 | ۳۵۰ | ۴۰۰-۶۰۰ | ۱۸۰۰۰ | ۲۸٫۵ | ۴۳ |
سری AF – اسپیندل با خنک کاری توسط مایعات
| خصوصیات | ولتاژ (Volt) | فرکانس (Hz) | سرعت (rpm) | توان (Kw) | وزن (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| AF60 2.5/2 | ۲۲۰-۳۸۰ | ۴۰۰-۶۷۰ | ۲۴۰۰۰-۴۰۰۰۰ | ۰٫۲۵ | ۲ |
| AF60 6/2 | ۲۲۰-۳۸۰ | ۴۰۰-۶۷۰ | ۲۴۰۰۰-۴۰۰۰۰ | ۰٫۵۵ | ۲٫۵ |
| AF80 9/2 | ۲۲۰-۳۸۰ | ۳۰۰-۴۰۰ | ۲۴۰۰۰-۴۰۰۰۰ | ۱٫۱-۱٫۴ | ۶٫۵ |
| AF100 7/2 | ۲۲۰-۳۸۰ | ۳۰۰-۴۰۰ | ۲۴۰۰۰-۴۰۰۰۰ | ۱٫۸-۲٫۲ | ۸ |
| AF90 10/2 | ۳۸۰ | ۳۰۰-۴۰۰ | ۱۸۰۰۰-۲۴۰۰۰ | ۴٫۰-۴٫۶ | ۱۴ |
| AF110 14/2 | ۳۸۰ | ۲۰۰-۳۰۰ | ۱۸۰۰۰-۲۴۰۰۰ | ۷٫۵-۸٫۵ | ۲۸ |
| AF110 14/2 | ۳۸۰ | ۱۰۰-۲۰۰ | ۱۲۰۰۰-۱۸۰۰۰ | ۵٫۰-۷٫۵ | ۲۸ |
سری AF CU با تعویض ابزار خودکار:
| خصوصیات | ولتاژ (Volt) | فرکانس (Hz) | سرعت (rpm) | توان (Kw) | وزن (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| AF80 9/2 ISO20 | ۲۲۰-۳۸۰ | ۳۰۰-۴۰۰ | ۲۴۰۰۰-۴۰۰۰۰ | ۱٫۱-۱٫۴ | ۸٫۵ |
| AF100 7/2 ISO20 | ۲۲۰-۳۸۰ | ۳۰۰-۴۰۰ | – | ۱٫۸-۲٫۲ | ۱۲ |
| AF90 10/2 ISO20 | ۳۵۰ | ۴۰۰ | ۳۰۰۰۰ | ۴٫۰ | ۱۸ |
| AF90 10/2 ISO30 | ۳۵۰ | ۳۰۰ | ۲۴۰۰۰ | ۴٫۰ | ۱۸ |
| AF110 14/2 ISO30 | ۳۵۰ | ۲۰۰-۳۰۰ | ۱۸۰۰۰-۲۴۰۰۰ | ۱۸٫۰-۱۹٫۹ | ۳۲ |
| AF110 14/4 ISO40 | ۳۵۰ | ۲۰۰ | ۶۰۰۰-۱۲۰۰۰ | ۵٫۰ | ۳۴ |
















